<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saldo e Stralcio Immobiliare &#187; consulenza per investimento immobiliare</title>
	<atom:link href="https://www.gennarocanistro.it/tag/consulenza-per-investimento-immobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gennarocanistro.it</link>
	<description>Gennaro Canistro, Consulente Saldo e stralcio immobiliare ed investimenti immobiliari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 09:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>Il Cigno nero e gli investimenti</title>
		<link>https://www.gennarocanistro.it/il-cigno-nero-e-gli-investimenti/</link>
		<comments>https://www.gennarocanistro.it/il-cigno-nero-e-gli-investimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 18:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gennaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Investitore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza per investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gennarocanistro.it/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Che cos’è un cigno nero? Dato il gran baccano che si sta facendo in questi giorni del “corona virus” e dell’uso del concetto di “cigno nero”, colgo l’occasione per riprendere questo argomento che ho già trattato più volte in passato, anche in un podcast, alcuni anni fa in quella che è la sua naturale connotazione&#160;<a href="https://www.gennarocanistro.it/il-cigno-nero-e-gli-investimenti/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Che cos’è un cigno nero?</strong><br />
Dato il gran baccano che si sta facendo in questi giorni del “corona virus” e dell’uso del concetto di “cigno nero”, colgo l’occasione per riprendere questo argomento che ho già trattato più volte in passato, anche in un <a href="https://podcastimmobiliare.it">podcast</a>, alcuni anni fa in quella che è la sua naturale connotazione del “caso” e il ruolo che gioca negli investimenti.<br />
E voglio riprendere una citazione di Karl Popper: “L’osservazione di un numero per quanto grande di cigni bianchi non potrà mai provare la verità tutti i cigni sono bianchi, ma basterà osservare anche un solo cigno nero per dimostrarla falsa”.<br />
<strong>Il “cigno nero” è un evento isolato e inaspettato, che ha un impatto enorme, e che solo a posteriori può essere spiegato e reso prevedibile. Sono “buchi neri” della conoscenza che colgono impreparati.<br />
”Non si era mai visto niente di simile prima…” </strong><br />
Ma è davvero sempre così? Ecco, quello che sto vedendo in questi giorni, così come è successo con la crisi che ha avuto origine con il default dei “mutui subprime”, non può essere imputato semplicemente all’ imprevedibile.<br />
Il risultato di un effetto mediatico non può essere assolutamente frainteso con un evento “cigno nero”!<br />
Il rischio di un impatto negativo socio-economico, è dovuto ad un effetto mediatico che ha poco a che vedere col “caso”, anzi il problema dei nostri tempi è rischiare di essere sempre più soggiogati “non dal caso” ma da chi ha il potere di sfruttare abilmente le “emozioni umane” e generare comportamenti prevedibili dati dalla follia delle masse. Pertanto con questo breve articolo e il video che segue voglio far porre attenzione ai limiti della conoscenza che si ha, alle variabili della complessità, e alla possibilità che abbiamo di porre e porci domande. E sostituire così le “certezze della non conoscenza” con i “dubbi della conoscenza”.<br />
Tale approccio sarà sicuramente d’aiuto per cogliere le migliori opportunità d’investimento!<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TQ1WXd-X94o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gennarocanistro.it/il-cigno-nero-e-gli-investimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come fare un investimento immobiliare a reddito garantito? Ecco una testimonianza reale!</title>
		<link>https://www.gennarocanistro.it/come-fare-un-investimento-immobiliare-a-reddito-garantito-testimonianza-reale/</link>
		<comments>https://www.gennarocanistro.it/come-fare-un-investimento-immobiliare-a-reddito-garantito-testimonianza-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 21:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gennaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Investitore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[saldo e stralcio immobili]]></category>
		<category><![CDATA[saldo e stralcio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa con il saldo e stralcio]]></category>
		<category><![CDATA[come guadagnare con il saldo e stralcio]]></category>
		<category><![CDATA[come guadagnare con un investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza per investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza investitore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianza saldo e stralcio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[trattativa saldo e stralcio immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gennarocanistro.it/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Per non trarre in inganno e dare esaustività al titolo suddetto dobbiamo dire che non esiste investimento che non abbia un rischio. Pertanto tale affermazione vuole porre in evidenza l’attenzione al rischio come dinamica della ricerca di un guadagno certo. Nel mondo degli investimenti immobiliari i rischi sono molteplici, ma volendo condensare una massima che&#160;<a href="https://www.gennarocanistro.it/come-fare-un-investimento-immobiliare-a-reddito-garantito-testimonianza-reale/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per non trarre in inganno e dare esaustività al titolo suddetto dobbiamo dire che non esiste investimento che non abbia un rischio. Pertanto tale affermazione vuole porre in evidenza l’attenzione al rischio come dinamica della ricerca di un guadagno certo.<br />
Nel mondo degli investimenti immobiliari i rischi sono molteplici, ma volendo condensare una massima che esprima la bontà di un investimento immobiliare a breve termine, fatta con un’operazione di trading ovvero di pura compravendita, si può dire che <strong>i soldi si fanno quando si compra!</strong><br />
Partendo da questo assunto, possiamo affermare che la ricerca di una garanzia di guadagno, sta proprio nell’acquisto a sconto di un immobile in un preciso momento, e che quel momento sia considerato lo stesso per la rivendita.<br />
Ma acquistare a sconto realmente non è una condizione così facile da reperire sul mercato, perché quello che spesso potrebbe apparire a sconto, invece potrebbe nascondere insidie che vanificherebbero lo sconto reale.<br />
Con la testimonianza di seguito vogliamo mettere in evidenza <strong>l’opportunità offerta di acquistare a sconto con il saldo e stralcio immobiliare</strong> e la soddisfazione di un investitore immobiliare che si è affidato al nostro operato dopo aver rischiato di fare alcuni investimenti che gli avrebbero potuto procurare perdite invece del guadagno ricercato.<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7ZC8GZ1BdWs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gennarocanistro.it/come-fare-un-investimento-immobiliare-a-reddito-garantito-testimonianza-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come guadagnare investendo in immobili evitando di fare errori</title>
		<link>https://www.gennarocanistro.it/come-guadagnare-investendo-in-immobili-2/</link>
		<comments>https://www.gennarocanistro.it/come-guadagnare-investendo-in-immobili-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gennaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Investitore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[come fare investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza per investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[errori da non commettere negli investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[investire in immobili a reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gennarocanistro.it/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[GUADAGNARE E INVESTIRE IN IMMOBILI PARTE 2 Ritorniamo alla fatidica domanda dell’affare immobiliare. Qualche volta specialmente in passato e con qualche amico, mi sono subito prodigato nel segnalare qualche opportunità che stavo gestendo, ma difficilmente è stata colta con tempestività, mettendo in evidenza sempre le stesse criticità nel valutare l’investimento nella sua completezza. Nel cercare&#160;<a href="https://www.gennarocanistro.it/come-guadagnare-investendo-in-immobili-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css"><!--
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'; color: #e6000e}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 16.0px}
li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Helvetica Neue'}
span.s1 {color: #000000}
span.Apple-tab-span {white-space:pre}
ol.ol1 {list-style-type: decimal}
--></style>
<p style="text-align: center;"><strong></strong><strong>GUADAGNARE E INVESTIRE IN IMMOBILI PARTE 2</strong></p>
<p>Ritorniamo alla fatidica domanda dell’affare immobiliare.</p>
<p>Qualche volta specialmente in passato e con qualche amico, mi sono subito prodigato nel segnalare qualche opportunità che stavo gestendo, ma difficilmente è stata colta con tempestività, mettendo in evidenza sempre le stesse criticità nel valutare l’investimento nella sua completezza.</p>
<p>Nel cercare di far comprendere tali problematiche, farò il seguente esercizio:</p>
<p>Riprenderò delle regole che vanno per la maggiore da vari personaggi sul web, che sono tranquillamente condivisibili nel “valore” e Le confronterò con un “Caso” di uno sprovveduto che si è approcciato all’investimento immobiliare, ascoltando semplicemente queste “regole”.</p>
<p><b>Ecco le famose regole per investire in immobili: </b></p>
<p><b></b>1) I SOLDI SI FANNO QUANDO SI COMPRA CASA, NON QUANDO SI VENDE. Se compri a sconto non sbaglierai mai!…</p>
<p>Siamo sicuri che questa Regola faccia passare tutti i mal di pancia?</p>
<p>2 Compra sempre da un venditore motivato…</p>
<p>3 Innamorati dell’affare non dell’immobile…</p>
<p>4 Impara a negoziare il prezzo dell’immobile…</p>
<p>5 negli immobili il capitale prima, il cash flow dopo…</p>
<p>6 l’investimento immobiliare della tua vita capita ogni settimana…</p>
<p>Allora vediamo un caso che si è mosso sulla scorta di questi consigli, per evitare di fare errori&#8230;</p>
<p>Nel 2007 Diego contagiato dalla bramosia del momento di investire in immobili, ha acquistato un locale commerciale ed un appartamento a Latina, con il ricavato di un’eredità ricevuta dalla zia. Diego in quel momento ha cercato di prendere le dovute precauzioni ascoltando innanzitutto la prima regola che i soldi si fanno quando si compra. Così dopo un pò di mesi di ricerca e di monitoraggio del mercato s’è presentata l’opportunità grazie al fatto di aver trovato un venditore motivato che necessitava di una liquidità immediata per la sua azienda ed era così disposto a vendere queste 2 proprietà frutto di precedenti investimenti con una somma inferiore rispetto a quello che poteva ottenere dal mercato ma con tempi più lunghi e con una vendita separata. Così facendo Diego aveva adempiuto alle 2 regole principali, ma assolvendo anche alle altre per conseguenza. Per il locale commerciale e l’appartamento Diego ha spuntato il prezzo di € 405.000,00 oltre poi a tutte le imposte e oneri per gli atti. I 2 immobili erano locati a circa € 30.000, di cui oltre i 20.000,00 € erano dati dalla locazione del locale. Secondo una stima del momento sul mercato per acquistare i 2 immobili ci sarebbero voluti almeno € 520.000,00.</p>
<p>Ma Diego che cercava una rendita passiva e la stabilità di un investimento nel tempo, si ritrova oggi con il locale sfitto da oltre 1 anno e l’appartamento locato con un canone annuo di € 7.200,00, in parte depauperato per le imposte totali.</p>
<p>Nonostante Diego abbia acquistato con uno sconto di oltre il 20%, se volesse liquidare il suo investimento ad € 300.000,00 quindi con un prezzo inferiore all’acquisto fatto 12 anni fa, consoliderebbe una perdita di oltre € 100.000,00. Ma il problema attualmente non si pone nemmeno in quanto è quasi impossibile ricavare quella cifra con i 2 immobili.</p>
<p>E questo dovuto principalmente alla perdita di valore del locale commerciale. Infatti, volendo anche scontare oltre il 50% del prezzo pagato, il locale commerciale non troverebbe un acquirente.</p>
<p>Con questo caso spero di far porre la giusta attenzione a coloro che ignorano tutta una serie di dinamiche legate ad un processo di investimento di lungo termine e che affidandosi semplicemente a qualche regoletta rischiano di polverizzare un patrimonio.</p>
<p>Pertanto la finalità e l’obiettivo sono assolutamente legate alla dinamica temporale.</p>
<p>Il problema si pone quando non c’è consapevolezza del rischio.</p>
<p>E come chi pensa che acquistare un BOT o un BTP sia la stessa cosa, perché è un titolo di stato.</p>
<p>Se oggi chiamassi un contatto proponendogli un’opportunità di rendimento da locazione al 3%, cosa pensate che mi risponderebbe?</p>
<p>Si farebbe una risata e…</p>
<p>Ma la condizione di Diego all’epoca non era dissimile!</p>
<p>Secondo voi quali sono sono stati i principali errori commessi da Diego?</p>
<p>Nel prossimo articolo analizzeremo gli errori commessi e cosa bisogna verificare, ma nel frattempo vi invito a dire la vostra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gennarocanistro.it/come-guadagnare-investendo-in-immobili-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè scegliere un consulente specializzato in saldo e stralcio immobiliare?</title>
		<link>https://www.gennarocanistro.it/perche-scegliere-un-consulente-specializzato-in-saldo-e-stralcio-immobiliare/</link>
		<comments>https://www.gennarocanistro.it/perche-scegliere-un-consulente-specializzato-in-saldo-e-stralcio-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 17:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gennaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[saldo e stralcio immobili]]></category>
		<category><![CDATA[saldo e stralcio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consulente saldo e stralcio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza per investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza saldo e stralcio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[trattativa saldo e stralcio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi del saldo e stralcio immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gennarocanistro.it/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Con il marchio Caseipotecate.it dal 2012 opero in maniera specialistica nel saldo e stralcio immobiliare insieme al mio socio Giovanni Ascione. Negli anni precedenti mi ero comunque adoperato in tale attività, anche se in maniera occasionale. L’approccio nel valutare la pratica non ha subito notevoli cambiamenti in quanto l’importanza per l’analisi e la Due diligence&#160;<a href="https://www.gennarocanistro.it/perche-scegliere-un-consulente-specializzato-in-saldo-e-stralcio-immobiliare/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con il marchio <a href="https://caseipotecate.it">Caseipotecate.it</a> dal 2012 opero in maniera specialistica nel <a href="https://www.gennarocanistro.it/tag/saldo-e-stralcio-immobiliare/">saldo e stralcio immobiliare</a> insieme al mio socio Giovanni Ascione. Negli anni precedenti mi ero comunque adoperato in tale attività, anche se in maniera occasionale. L’approccio nel valutare la pratica non ha subito notevoli cambiamenti in quanto l’importanza per l’analisi e la Due diligence sono state sempre prerogative importanti che hanno accompagnato la nostra attività. E pertanto quell’approccio multidisciplinare richiesto per tale attività è stato sempre presente anche quando operavamo in maniera occasionale.<br />
Ne consegue che l’approccio multidisciplinare è stato il primo elemento utile per affrontare poi successivamente tale attività, e deve essere un aspetto fondamentale per chi vuole realmente operare in tale ambito e portare un reale vantaggio al cliente e alla propria attività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER FARE IL SALDO E STRALCIO IMMOBILIARE</h3>
<p>Approccio multidisciplinare significa valutare una posizione debitoria in maniera sinergica rispetto ai seguenti ambiti:<br />
- Ambito legale;<br />
- Ambito finanziario;<br />
- Ambito tecnico-commerciale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>LA DIFFERENZA OPERATIVA NEL SALDO E STRALCIO IMMOBILIARE CON CASEIPOTECATE.IT</h3>
<p>Ma l’aspetto mancante che è stato introdotto da quando opero in maniera specialistica con Caseipotecate.it è la metodicità tipica di un’organizzazione specializzata e un approccio relazionale che tiene conto di tale processo.<br />
Sintetizzando così la nostra attività si potrà chiedere, dov’è la la laboriosità e la differenza della nostra attività?<br />
Chi opera nel campo dei servizi conosce bene le difficoltà di una rendicontazione esaustiva dell’analisi di un processo. Il know-how passa ancor prima in un percorso intellettuale, fornendo innanzi tutto una filosofia nel modo di operare da cui si costruisce poi un modello operativo. Solo successivamente il modello operativo può essere industrializzato per fornire un servizio di qualità ma con modalità non usuali e abitudinarie riferite all’azione tipica del singolo professionista. Ecco la nostra attività specialistica ha posto quelle attenzioni che non di rado vengono trascurate da chi opera non abitualmente, rischiando di commettere errori che possono pregiudicare l’unico risultato contemplato:</p>
<h3>Il successo del saldo e stralcio immobiliare!</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/mB4yhD7uo84" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gennarocanistro.it/perche-scegliere-un-consulente-specializzato-in-saldo-e-stralcio-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;investimento immobiliare non deve essere una scommessa</title>
		<link>https://www.gennarocanistro.it/la-scommessa/</link>
		<comments>https://www.gennarocanistro.it/la-scommessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 19:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gennaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Investitore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza per investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare con le case]]></category>
		<category><![CDATA[guida all'investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[investire in immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investitore immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocanistro.it/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Che cos’e’ il gioco? Per me il gioco è la rappresentazione ideale per sfuggire il presente. Perché? Perché la scommessa vive la speranza, e la speranza e’ solo futuro. Allora l’ acquisto di un gratta e vinci, giocare alla roulette, o l’ acquisto di un opzione in borsa potrebbero magari apparire come giochi diversi …ma&#160;<a href="https://www.gennarocanistro.it/la-scommessa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gennarocanistro.it/wp-content/uploads/2015/12/images1.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-587" alt="images" src="http://www.gennarocanistro.it/wp-content/uploads/2015/12/images1.jpeg" width="400" height="178" /></a>Che cos’e’ il gioco? Per me il gioco è la rappresentazione ideale per sfuggire il presente.<br />
Perché? Perché la scommessa vive la speranza, e la speranza e’ solo futuro. Allora l’ acquisto di un gratta e vinci, giocare alla roulette, o l’ acquisto di un opzione in borsa potrebbero magari apparire come giochi diversi …ma forse contengono la stessa essenza di una patologia comune?<br />
Pero&#8217; liquidare così un argomento che coinvolge parecchi ambiti della nostra esistenza apparirebbe poco edificante ed originale.</p>
<p>Per me la scommessa ha nel suo profondo il conflitto eterno dell’ infinito.<br />
Un conflitto dato dall’ illusione “di governare l’ incerto” e spesso non tenendo conto delle più elementari leggi della probabilità. Un conflitto generato e alimentato dalle debolezze e dalle passioni che prevaricano sulla ragione.<br />
Questa breve analisi sulla scommessa non mi è venuta per un incontro fatto con un giocatore che preda del suo vizio si è trovato a gestire una disperata condizione economica, ma per un sedicente investitore che vanta una pluriennale esperienza negli investimenti immobiliari. Perché nella sua logica di investimento, ho visto solo l’ assenza per qualsiasi ipotesi votata al rischio, dove l’ imprevisto non è contemplato o meglio è inesistente.<br />
Eppure non di rado mi capita di imbattermi in investitori che decantano le loro abilità, ma poi hanno un controllo e una gestione del rischio prossimo allo zero.<br />
Così, mi sono chiesto perché il rischio in linea generale è spesso mal contemplato nell’ investimento?<br />
Volendo dare la giusta ed esaustiva spiegazione, forse dovrei scrivere un libro e non un articolo di un blog. Ed allora mi soffermerò su un punto che ho analizzato, per me di estrema importanza, e che è poi alla base di qualsiasi gioco.<br />
Tale considerazione è nata analizzando il problema come valutazione di una vincita o perdita in un gioco, e ho appurato e verificato che nella maggior parte di questi casi, si manifesta una diversa considerazione della vincita e della perdita nella valutazione del gioco.<br />
Ecco la principale discrasia nella gestione del rischio. Perché non può esserci una corretta, o meglio, vera e propria gestione del rischio se non si ha un approccio onesto ad accettare la perdita come la vincita in un gioco ove entrambe abbiano la stessa valenza. Ma per molti non è così!<br />
Per tale approccio, però, significa essere allenati a governare le proprie emozioni e passioni.<br />
Ed allora se in partenza accettiamo di essere perdenti nell’ equilibrio ragione e sentimenti significa che il gioco può essere solo governato con una pianificazione strategica in cui le scelte non siano governate dalle emozioni, dove la verifica e il controllo restino l’ unico strumento per la scelta del cambiamento strategico.<br />
Adesso, dopo tale considerazione, siete sempre convinti di gestire il rischio in maniera corretta?</p>
<p>P.S.: La prima regola degli investimenti e’ non perdere soldi, la seconda regola e’ non dimenticarsi mai la prima regola. Regola di W. Buffet</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gennarocanistro.it/la-scommessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul quotidiano IL MATTINO con la rubrica &#8220;L&#8217; esperto risponde&#8221;</title>
		<link>https://www.gennarocanistro.it/sul-quotidiano-il-mattino-con-la-rubrica-l-esperto-risponde/</link>
		<comments>https://www.gennarocanistro.it/sul-quotidiano-il-mattino-con-la-rubrica-l-esperto-risponde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 21:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gennaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[saldo e stralcio immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza per investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[guida all'investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[investimento immobliare]]></category>
		<category><![CDATA[investire in immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investire in immobili a reddito]]></category>
		<category><![CDATA[investitore immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocanistro.it/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/dq2SmX7Y0X8" height="225" width="400" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gennarocanistro.it/sul-quotidiano-il-mattino-con-la-rubrica-l-esperto-risponde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio Report immobiliare 2010 annunciava lo tsunami che sarebbe arrivato. Ma ero una voce fuori dal coro, e adesso&#8230;</title>
		<link>https://www.gennarocanistro.it/il-mio-report-immobiliare-2010-annunciava-lo-tsunami-che-sarebbe-arrivato-ma-ero-una-voce-fuori-dal-coro-e-adesso/</link>
		<comments>https://www.gennarocanistro.it/il-mio-report-immobiliare-2010-annunciava-lo-tsunami-che-sarebbe-arrivato-ma-ero-una-voce-fuori-dal-coro-e-adesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 13:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gennaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Investitore immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[come fare investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza per investimento immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[imparare ad investire in immobili]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[investimento immobliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitore immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gennarocanistro.it/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Report Immobiliare 2011 &#8211; Teleimmobiliare Agency]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;"><a style="text-decoration: underline;" title="View Report Immobiliare  2011 - Teleimmobiliare Agency on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/151689304">Report Immobiliare 2011 &#8211; Teleimmobiliare Agency</a></p>
<p><iframe id="doc_99673" src="//www.scribd.com/embeds/151689304/content?start_page=1&amp;view_mode=scroll&amp;show_recommendations=true" height="600" width="100%" frameborder="0" scrolling="no" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gennarocanistro.it/il-mio-report-immobiliare-2010-annunciava-lo-tsunami-che-sarebbe-arrivato-ma-ero-una-voce-fuori-dal-coro-e-adesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
